Cavités
US - Inyo County
| Nom | Longueur | Profondeur |
|---|---|---|
| Shoshone gold Mine 3 | 40 m | 0 m |
| Golden Canyon Borax mine 2 | 30 m | 2 m |
| hyw 190 Mine | 30 m | 0 m |
| Shoshone gold Mine 4 | 30 m | 0 m |
| Golden Canyon Borax mine 1 | 30 m | 0 m |
| Shoshone gold Mine 5 | 15 m | 0 m |
| Golden Canyon Borax mine 4 | 15 m | 0 m |
| Highway 108 talc mine 3 | 5 m | 0 m |
| Unnamed spring | 0 m | |
| Highway 108 talc mine 1 | ||
| Highway 108 talc mine 2 | ||
| Shoshone gold Mine | ||
| Shoshone gold Mine 2 | ||
| Golden Canyon Borax mine 3 |